Metro jums primena valgyti šviežią? bet jų populiarus tagline tiksliai nepaaiškina visos mitybos istorijos. "Subway" siūlo sveiką maistą, bet ne viskas jų meniu yra tau geras. Perskaitykite "Subway" sveikų ir ne taip sveikų valgių pasirinkimų suskirstymą.
Dauguma "Subway" sveikiausių daiktų yra iš jų "Fresh Fit" meniu. Šie daiktai yra mažai kalorijų ir riebalų, ir daug baltymų. Daugelis iš jų gavo "American Heart Association" (AHA) širdies patikrinimo sertifikato statusą.
Tai reiškia, kad maistas yra sertifikuotas, kad atitiktų AHA mitybos reikalavimus kaip sveiką širdį. Pasak "Subway" svetainės, jie yra pirmasis greito maisto restoranas, kuris uždirbs "Heart Check" sertifikatą.
Štai mitybos faktai, skirti kai kurioms "Metro" sveikiam maitinimui.
Širdies patikrinimo sertifikatas taikomas tik šiems sumuštiniams, kai jie pagaminti iš 9 grūdų kviečių duonos, salotų, pomidorų, žalių paprikų, svogūnų ir agurkų. Taip pat atminkite, kad natrio kiekis atitinka gaires tik tuomet, jei tai vienintelis dalykas, kurį valgote. Jei pridėsite lustai, ši suma, greičiausiai, bus didesnė už paskirstytą sumą.
Sumuštinis | Kalorijos | Riebalai | Natris | Baltymas | Pluoštas | Cukrus | Angliavandeniai |
Šeši colių juodmedžio kumpis sumuštinis | 290 | 4,5 g | 800 mg | 18g | 5g | 8g | 46g |
Šešių colių kalakuto sumuštinis krūtinėlė | 280 | 3,5 g | 760mg | 18g | 5g | 7g | 46g |
Šeši colių kepta jautienos sumuštinis | 320 | 5g | 670 mg | 25 g | 5g | 7g | 45g |
Šeši colių veggie delite sumuštinis | 230 | 2,5 g | 280 mg | 8g | 5g | 7g | 44 g |
Šešių colių metro klubo sumuštinis | 310 | 4,5 g | 850 mg | 23 g | 5g | 8g | 46g |
Šešiasdešimties saldžiųjų svogūnų vištienos teriyaki sumuštinis | 370 | 4g | 770 mg | 25 g | 5g | 16g | 58g |
Šeši colių rožių sieros vištienos sumuštinis | 247 | 6g | 550 mg | 29 g | 5g | 7g | 45g |
Šeši colių orkaitėje skrudinta vištienos sumuštinis | 320 | 5g | 610 mg | 23 g | 5g | 8g | 46g |
Keletas metro salotų uždirbo širdies patikrinimo sertifikatą. Kiekvienoje saloje yra salotų, špinatų, pomidorų, svogūnų, žaliųjų paprikų, agurkų, alyvuogių ir (jei taikoma) mėsos baltymų. Širdies patikrinimo sertifikuotų salotų mityba yra tokia.
Salotos | Kalorijos | Riebalai | Natris | Baltymas | Pluoštas | Cukrus | Angliavandeniai |
Orkaitės skrudintos vištienos krūmo salotos | 130 | 2,5 g | 280 mg | 19g | 4g | 6g | 9g |
Vegetavimo skonio salotos | 50 | 1g | 75 mg | 3g | 4g | 6g | 9g |
Juodosios miško kumpio salotos | 110 | 3g | 600 mg | 12g | 4g | 8g | 11g |
Skrudintos jautienos salotos | 140 | 3,5 g | 460 mg | 19g | 4g | 7g | 10g |
Subway klubo salotos | 140 | 3,5 g | 640g | 18g | 4g | 7g | 11g |
"Heart Check" sertifikatas taikomas tik salotoms, jei jie patiekiami su saldžiųjų svogūnų salotų padažu. Padaže pridedama 40 kalorijų, 0 g riebalų, 85 mg natrio, 8 g cukraus ir 9 g angliavandenių kiekvienai salotos mitybai.
Ne kiekvienas metro maistas yra sveikas. Šie meniu elementai yra mažiausiai maistingi pasirinkimai.
Maistas | Kalorijos | Riebalai | Natris | Baltymas | Pluoštas | Cukrus | Angliavandeniai |
Šeši colių vištienos ir bekono rančai ištirpinti sumuštinius | 610 | 30 g | 1,290 mg | 38g | 5g | 8g | 47g |
Šeši colių vištienos Cezario lydyti sumuštinis | 540 | 24 g | 940 mg | 37g | 5g | 8g | 46g |
Šeši colių klasikinis tuno sumuštinis | 480 | 25 g | 580 mg | 20g | 5g | 7g | 44 g |
Vištienos ir bekono rančų salotos | 540 | 40 g | 1,290 mg | 32 g | 4g | 9g | 13g |
Bekonas, kiaušinis ir sūrio pusryčių sumuštinis | 450 | 18g | 1,310 mg | 25 g | 4g | 6g | 44 g |
Aštrus itališkos salotos | 300 | 23 g | 1,280 mg | 14g | 4g | 8g | 11g |
Mega ištirpinkite olandą šešių colių plokščiažemis | 600 | 31g | 1.890 mg | 34g | 2g | 3g | 44 g |
Pepperoni flatizza | 500 | 26g | 1340 mg | 26g | 2g | 4g | 44 g |
"Subway" yra keturi maitinimas vaikams, kurie yra "Heart Check Certified". Kiekviename valgyje yra mini sumuštinis, obuolių griežinėliai ir mažai riebalų pienas. Atminkite, kad jūs galite užsisakyti vaiko maistą sau! Mitybiniai faktai apie sumuštinius yra tokie.
Maistas | Kalorijos | Riebalai | Natris | Baltymas | Pluoštas | Cukrus | Angliavandeniai |
Veggie delite | 150 | 1,5 g | 190mg | 6g | 3g | 4g | 29 g |
Juodosios miško kumpis | 180 | 2,5 g | 450 g | 10g | 3g | 5g | 30 g |
Kepta jautiena | 200 | 3g | 390 mg | 14g | 4g | 5g | 29 g |
Turkijos krūtinė | 180 | 2g | 430 mg | 10g | 3g | 5g | 30 g |
Tinkamos dangteliai gali sudaryti arba nutraukti metro valgio mitybą. Sveikos papildymo galimybės apima:
Ne taip sveika virimo pasirinkimai yra:
"Subway" siūlo geresnę sveiką maistą, nei daugelis kitų greito maisto restoranų. Apskritai "Metro" valgiai yra mažai cukraus ir yra tinkamas pluošto ir baltymų šaltinis, tačiau daugelyje jų taip pat yra riebalų ir natrio.
Metro apeliacinio skundo dalis - tai, kad galite pritaikyti savo maistą. Pasinaudokite šia galimybe, pasirinkdami sveiką virtinę ir neskaldydami sūrio ir visiško riebumo prieskonių. Jei norite valgyti pusę, eikite į kepinius (130 kalorijų, 2 g riebalų), o ne reguliariai (230 kalorijų, 15 g riebalų).Užpildykite savo saldus dantį su obuolių gabalėliais (35 kalorijų, 0 g riebalų), o ne šokolado mėsos slapuką (200 kalorijų, 10 g riebalų).